Ïðèëîæåíèå 2
Êëàññèôèêàòîð âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ |
|||||
N |
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà |
ÃÎÑÒ |
ÐÀÇ. |
||
1 | ÀÖÅÒÎÍ ÌÀÐÊÈ “×” | 2603-79 | ÊÃ | ||
2 | ÁÀÒÈÑÒ Ø.800 ÌÌ | 8474-80 | Ì | ||
3 | ÁÅÍÇÈÍ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÉ Á-70 | 1012-72 | ÊÃ | ||
4 | ÁÅÍÇÈÍ-ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÜ ÄËß ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ | 443-76 | ÊÃ | ||
5 | ÁÅÍÇÈÍ-ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÜ ÄËß ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ | 3134-78 | Êà | ||
6 | ÁÓÌÀÃÀ ÀÑÁÅÑÒÎÂÀß ÁÝ-0.2-950 | 23779-79 | ÊÃ | ||
7 | ÁÓÌÀÃÀ ÌÈÊÀËÅÍÒÍÀß 0.02*900 ÌÌ | 6500-64 | ÊÃ | ||
8 | ÁÓÌÀÃÀ ÎÁ¨ÐÒÎ×ÍÀß À-120 Ø.610 | 8273-75 | Êà | ||
9 | ÁßÇÜØÈÐ.800 | 11680-76 | Ì | ||
10 | ÂÀÒÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÃÈÃÐÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÀß | 5556-81 | Êà | ||
11 | ÂÅÒÎØÜ ÎÁÒÈÐÎ×ÍÀß ÑÎÐÒÈÐÎÂÀÍÍÀß N625 | 5354-79 | Êà | ||
12 | ÂÎÉËÎÊ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÎÍÊÎØÅÐÑÒÍÛÉ ÒÏ/Ð/ Ò.2.5*2000 ÌÌ | 288-72 | Êà | ||
13 | ÃÐÀÔÈÒ ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÑÌÀÇÎÊ (ÃÑ-2, ÃÑ-3) | 8295-73 | ÊÃ | ||
14 | ÆÅÑÒÜ ÁÅËÀß (ÃÆÐÀ-II) 0.2*712 ÌÌ | 15580-70 | ÊÃ | ||
15 | ÊÀÍÈÔÎËÜ ÑÎÑÍÎÂÀß | 19113-73 | ÊÃ | ||
16 | ÊÀÐÒÎÍ ÝËÅÊÒÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ Ò.0.5*505 ÌÌ | 2824-75 | ÊÃ | ||
17 | ÊÀÐÒÎÍ ÝËÅÊÒÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ Ò.1.0*505 ÌÌ | 2824-75 | ÊÃ | ||
18 | ÊÀÐÒÎÍ ÝËÅÊÒÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ Ò.2.0*505 | 2824-75 | ÊÃ | ||
19 | ÊÀÐÒÎÍ ÝËÅÊÒÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ Ò.3.0*505 | 2824-75 | ÊÃ | ||
20 | ÊÀÎËÈÍ | 21288-75 | ÊÃ | ||
21 | ÊÀÓ×ÓÊ ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÐÌÎÑÒÎÉÊÈÉ ÑÊÒ | 14680-69 | Êà | ||
22 | ÊÅÐÎÑÈÍ ÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÉ | 4753-68 | ÊÃ | ||
23 | ÊËÅÉ N88Í | ÒÓ38-105540-73 | ÊÃ | ||
24 | ÊËÅÉ ÐÅÇÈÍÎÂÛÉ | 2199-78 | ÊÃ | ||
25 | ÊÐÀÑÈÒÅËÜ ÆÈÐÎÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ “Æ” | ÒÓ6-14-37-80 | ÊÃ | ||
26 | ÊÐÀÑÈÒÅËÜ ÆÈÐÎÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ “SC” | ÒÓ6-14-922-80 | ÊÃ | ||
27 | ËÅÍÒÀ ÊÈÏÅÐÍÀß Ò.0.45*30 ÌÌ | 4514-78 | Ì | ||
28 | ËÅÍÒÀ ÑÀÌÎÓÑÀÆÈÂÀÞÙÀßÑß ÌÀÐÊÈ ËÝÑÏ Ò.0.1*20 | ÒÓ6-11-13-3-82 | Ì | ||
29 | ËÅÍÒÀ ÑÒÅÊËßÍÍÀß ÁÀÍÄÀÆÍÀß ËÑÁ-F 0.2*30 ÌÌ | ÒÓ6-11-22-76 | Êà | ||
30 | ËÅÍÒÀ ÑÒÅÊËßÍÍÀß ËÝÑ 0.2*25 ÌÌ | 5937-81 | Ì | ||
Ðåäàêöèÿ îò 20.12.98 |
1805.00000.001ÒÏ |
Ëèñò1 |
N |
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà |
ÃÎÑÒ |
ÐÀÇ. |
||
31 | ËÅÍÒÀ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÀßÑ ËÈÏÊÈÌ ÑËÎÅÌ ÌÀÐÊÈ À Ò.0.1*30 ÌÌ | 20477-75 | Êà | ||
32 | ÌÀÐËß ÀÐÒ.769 Ø.900 ÌÌ | 9412-77 | Ì | ||
33 | ÌÀÑËÎ ÊÀÑÒÎÐÎÂÎÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ | 6757-73 | Êà | ||
34 | ÌÅË ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÎÁÎÃÀÙ¨ÍÍÛÉ | 12085-73 | Êà | ||
35 | ÌÛËÎ ÁÀÍÍÎÅ | 790-69 | ÊÃ | ||
36 | ÍÈÒÊÈ Õ/Á N00 | 6309-80 | Ì | ||
37 | ÍÈÒÐÈÄ ÁÎÐÀ | ÒÓ-036-238-74 | ÊÃ | ||
38 | ÏÀÊËß ËÜÍßÍÀß ÌÀÐÊÈ À | 12285-77 | Êà | ||
39 | ÏÀÐÀÔÈÍ ÏÈÙÅÂÎÉ Â1-4 | 23683-79 | ÊÃ | ||
40 | ÏÀÑÒÀ ÊÏÄ | ÒÓ6-02-833-78 | ÊÃ | ||
41 | ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ | 3-75 | ÏÀÐ | ||
42 | ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ | 20010-74 | ÏÀÐ | ||
43 | ÏÅÐ×ÀÒÊÈ Õ/Á | 1108-74 | ÏÀÐ | ||
44 | Ï˨ÍÊÀ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÀß 0.2*800 ÌÌ | 10354-82 | Êà | ||
45 | Ï˨ÍÊÀ ÒÐÈÀÖÅÒÀÒÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÈÇÀËßÖÈÎÍÍÀß ÑËÀÁÎÏËÀÑÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÀß Ò.0.04*500 ÌÌ | ÒÓ16-17-499-73 | Êà | ||
46 | Ï˨ÍÊÀ ÈÇ ÔÒÎÐÎÏËÀÑÒÀ-4 ÝËÅÊÒÐÎÈÇÀËßÖÈÎÍÍÀß Ô-4ÝÍ Ò.0.02*50 ÌÌ | 24222-80 | Êà | ||
47 | Ï˨ÍÊÀ ÈÇ ÔÒÎÐÎÏËÀÑÒÀ-4 ÝËÅÊÒÐÎÈÇÀËßÖÈÎÍÍÀß Ô-4ÝÍ Ò.0.02*90 ÌÌ | 24222-80 | Êà | ||
48 | ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÒÀËÜÍÀß ËÓƨÍÀß ÁÀÍÄÀÆÍÀß D.2 | 9124-59 | Êà | ||
49 | ÐÅÇÈÍÀ ÂÀÊÓÓÌÍÀß ÌÀÐÊÈ 7889 Ò.5 ÌÌ | ÒÓ38.105.116-81 | ÊÃ | ||
50 | ÐÅÇÈÍÀ ÂÀÊÓÓÌÍÀß ÌÀÐÊÈ 7889 Ò.6 ÌÌ | ÒÓ38.105.116-81 | ÊÃ | ||
51 | ÐÅÇÈÍÀ ÍÅÂÓËÊÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÊÀËÀÍËÐÎÂÀÍÍÀß Ò.2 ÌÌ I/A/-II/KP/ 407 | ÒÓ38105.1082-76 | ÊÃ | ||
52 | ÑÊÈÏÈÄÀÐ ÆÈÂÈ×ÍÛÉ | 1571-82 | Êà | ||
53 | ÑÏÈÐÒ ÝÒÈËÎÂÛÉ ÐÅÊÒÈÔÈÊÎÂÀÍÍÛÉ | 5962-67 | Ë | ||
54 | ÑÏÈÐÒ ÝÒÈËÎÂÛÉ ÐÅÊÒÈÔÈÊÎÂÀÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ | 18300-72 | Êà | ||
55 | ÒÀËÜ ÊÌÎËÎÒÛÉ ÌÀÐÊÈ ÒÏ | 21235-75 | ÊÃ | ||
56 | ÒÊÀÍÜ ÀÑÁÅÑÒÎÂÀß ÌÀÐÊÈÀÒ-7 Ò.2.5*1520 ÌÌ | 6102-78 | ÊÃ | ||
57 | ÒÎËÓÎË | 5789-78 | ÊÃ | ||
58 | ÒÎËÓÎË ÍÅÔÒßÍÎÉ | 14710-78 | Êà | ||
59 | ÒÐÈÕËÎÐÝÒÈËÅÍ | 9976-70 | ÊÃ | ||
60 | ÔËÀÍÅËÜ Ø.800 ÌÌ | 7259-77 | Ì | ||
Ðåäàêöèÿ îò 20.12.98 |
1805.00000.001ÒÏ |
Ëèñò2 |
Site of Information
Technologies Designed by inftech@webservis.ru. |
|