Приложение 3
Пример выполнения ПЭ прибора |
|||||||||||||
Поз. Обозначение |
Наименование |
Кол. |
Примечание |
||||||||||
| G1 | Батарея аккумуляторная Д1-0.115-у1.1 ГОСТ 21446-75 | 1 | |||||||||||
| Резисторы СПБ-3 ОЖО.468.559 ТУ | |||||||||||||
| Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ | |||||||||||||
| R1 | СП5-3 - 15кОм +-5% | 1 | |||||||||||
| R2 | МЛТ - 0.125 - 330 Ом +-5% | 1 | |||||||||||
| R3,R4,R5 | СП-3 – 15кОм +-5% | 3 | |||||||||||
| S1 | Переключатель П2К-Н-2-15-2-К(1)-4(2) ЕЩ0.360.037ТУ | 1 | |||||||||||
| VD1 | Светодиод АЛ307ЛМ аА0.336.076 ТУ | 1 | |||||||||||
| VD2 | Стабилитрон КС133 СМ3.362.812 ТУ | 1 | |||||||||||
| XP1..XP3 | Вилка ГРППМ5-35Ш1-В Ке0.564.010 ТУ | 3 | |||||||||||
| XS1 | Розетка РГ1Н-1-1 0Ю0.364.003 ТУ | 1 | |||||||||||
| A1 | Индикатор |
1 | |||||||||||
| Конденсатор КМ-5б ОЖО.460.043 ТУ | |||||||||||||
| C1 | КМ-5б-П33 - 100пФ +-20% | 1 | |||||||||||
| C2 | КМ-5б-Н90 – 0.1мкФ +-20% | 1 | |||||||||||
| C3 | КМ-5б-Н30 – 0.01мкФ +-20% | 1 | |||||||||||
| C4 | КМ-5б-Н90 – 0.047мкФ +-20% | 1 | |||||||||||
| C5 | КМ-5б-Н90 – 0.1мкФ +-20% | 1 | |||||||||||
| D1 | Микросхема КР572ПВ бКО.348.623 ТУ | 1 | |||||||||||
| H1..H3 | Индикатор знаковый АЛ 304Г аА0.336.043 ТУ | 3 | |||||||||||
Р159-101-000 ПЭ |
|||||||||||||
| И | Лист | N докум. | Подпись | Дата | |||||||||
| Разраб. | Семёнов И.А | Индикатор температуры Перечень Элементов |
Лит. | Лист. | Листов | ||||||||
| Пров. | 1 | 3 | |||||||||||
| Вып. | СПбГЭТУ гр.3133 |
||||||||||||
| Н.контр. | |||||||||||||
Поз. Обозначение |
Наименование |
Кол. |
Примечание |
||||||||||||||||||
| Резисторы МЛТ ОЖЛ.467.180 ТУ | |||||||||||||||||||||
| R1 | МЛТ - 0.125 - 100кОМ +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| R2 | МЛТ - 0.125 – 470кОМ +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| R3 | МЛТ - 0.125 - 3кОМ +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| VT1… | Транзистор КТ361Б | ||||||||||||||||||||
| VT3 | ФЫ0.336.201 ТУ | 3 | |||||||||||||||||||
| XS1 | Розетка ГРППМ5-35ГПр1-В Ке0.361.010 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| A2 | Преобразователь |
1 | |||||||||||||||||||
| C1,C2 | К53-4 - 15В - 0.47мкФ +-20% ОЖО.464.03 ТУ | 2 | |||||||||||||||||||
| D1 | Микросхема К561 ТМ2 бК0.348.457 ТУ11 | 1 | |||||||||||||||||||
| D2 | Микросхема К561 ЛА7 бК0.348.457 ТУ11 | 1 | |||||||||||||||||||
| D3 | Микросхема 142ЕМ5В1 бК0.347.098 ТУ3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ | |||||||||||||||||||||
| R1,R2 | МЛТ – 0.125 – 10кОм +-5% | 2 | |||||||||||||||||||
| R3,R4 | МЛТ – 0.125 – 220Ом +-5% | 2 | |||||||||||||||||||
| R5 | МЛТ – 0.125 – 3кОм +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| R6 | МЛТ – 0.125 – 18кОм +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| R7...R9 | МЛТ – 0.125 – 5.1кОм +-5% | 3 | |||||||||||||||||||
| R10 | МЛТ – 0.125 – 1.1кОм +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| R11 | МЛТ – 0.125 – 510Ом +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| R12 | МЛТ – 0.125 – 3кОм +-5% | 1 | |||||||||||||||||||
| VD1..VD3 | Диод КД522Е дР3.362.029 ТУ | 3 | |||||||||||||||||||
Р159-101-000 ПЭ |
Лист | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| И | Лист | N докум. | Подпись | Дата | |||||||||||||||||
Поз. Обозначение |
Наименование |
Кол. |
Примечание |
||||||||||||||||||
| VT1...VT4 | Транзистор КТ315Б ЖК3.365.200 ТУ | 4 | |||||||||||||||||||
| XS1 | Розетка ГРППМ5-35ГПр1-В Ке0.361.010 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| A3 | Усилитель |
1 | |||||||||||||||||||
| C1...C3 | Конденсатор КМ-5б-П33 - 22пФ +-20% | ||||||||||||||||||||
| ОЖО.460.043 ТУ | 3 | ||||||||||||||||||||
| D1…D3 | Микросхема 14аУД14Б бК0.348.304 ТУ | 3 | |||||||||||||||||||
| Резисторы | |||||||||||||||||||||
| R1,R2 | С2-13 - 0.25 - 3.52кОм +-0.5% ОЖО.467.036 ТУ | 2 | |||||||||||||||||||
| R3,R4 | С2-13 - 0.25 - 4.53кОм +-0.5% ОЖО.467.036 ТУ | 2 | |||||||||||||||||||
| R5 | С2-13 - 0.25 - 50.5кОм +-0.5% ОЖО.467.036 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R6 | МЛТ – 0.125 - 100кОм +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R7 | С2-13 - 0.25 – 60.4кОм +-0.5% ОЖО.467.036 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R8 | МЛТ – 0.125 -100кОм +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R9 | С2-13 - 0.25 – 50.5кОм +-0.5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R10 | С2-13 - 0.25 – 60.4кОм +-0.5% ОЖО.467.036 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R11 | МЛТ – 0.125 - 100Ом +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R12 | МЛТ – 0.125 - 15кОм +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R13 | МЛТ – 0.125 - 100Ом +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R14 | МЛТ – 0.125 - 15кОм +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R15,R16 | С2-13 - 0.25 – 95.3кОм +-0.5% ОЖО.467.036 ТУ | 2 | |||||||||||||||||||
| R17 | МЛТ – 0.125 - 30кОм +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| R18,R19 | С2-13 - 0.25 – 95.3кОм +-0.5% ОЖО.467.036 ТУ | 2 | |||||||||||||||||||
| R20 | МЛТ – 0.125 - 36кОм +-5% ОЖО.467.180 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
| XS1 | Розетка ГРППМ5-35ГПр1-В Ке0.364.010 ТУ | 1 | |||||||||||||||||||
Р159-101-000 ПЭ |
Лист |
||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| И | Лист | N докум. | Подпись | Дата | |||||||||||||||||
| Site of Information
Technologies Designed by inftech@webservis.ru. |
|