Приложение 5
Пример выполнения СП |
||||||||||||||||||||||
Ф |
З |
П |
Обозначение |
Наименование |
Кол |
Приме-чание |
||||||||||||||||
Документация |
||||||||||||||||||||||
| А1 | Р159-101-100 СБ | Сборочный чертёж | ||||||||||||||||||||
Детали |
||||||||||||||||||||||
| 1 | Планка | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Штырь | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Скоба | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Втулка | 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Прокладка | 16 | ||||||||||||||||||||
| А1 | 10 | Р159-101-101 | Плата БВП | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Прокладка 10*57 Картон ЭВ 0.5 | |||||||||||||||||||||
| ГОСТ 2824-75 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Радиатор | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Лепесток | 3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Лепесток | 15 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Втулка | 6 | ||||||||||||||||||||
Р159-101-000 |
||||||||||||||||||||||
| И | Лист | N докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||
| Разраб. | Семёнов И.А |
Плата БВП |
Лит. |
Лист. | Листов | |||||||||||||||||
| Пров. | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Вып. | СПбГЭТУ гр.3133 |
|||||||||||||||||||||
| Н.контр. | ||||||||||||||||||||||
Приложение 5 (продолжение) |
||||||||||||||||||||||
ф |
З |
П |
Обозначение |
Наименование |
Кол |
Приме-чание |
||||||||||||||||
Стандартные изделия |
||||||||||||||||||||||
| Винты ГОСТ 17473-80 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | А.М2-6д*6.32.073 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 24 | В.М3-6д*6.58.026 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | В.М3-6д*6.58.026 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 27 | В.М3-6д*12.58.026 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 29 | В.М3-6д*16.58.026 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Гайка М3-6Н.6.026 | |||||||||||||||||||||
| ГОСТ 5927-70 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Шайба 3.01.026 | |||||||||||||||||||||
| ГОСТ 11371-78 | 19 | |||||||||||||||||||||
Прочие изделия |
||||||||||||||||||||||
| Резисторы ОЖО.467.081 ТУ | ||||||||||||||||||||||
| С2-23-0.25-150Ом +-10%-В-В | 2 | R1,R3 | ||||||||||||||||||||
| С2-23-0.25-360Ом +-10%-В-В | 1 | R2 | ||||||||||||||||||||
| С2-23-0.25-750Ом +-10%-В-В | 1 | R4 | ||||||||||||||||||||
| С2-23-0.25-1кОм +-10%-В-В | 2 | R4,R5 | ||||||||||||||||||||
| С2-23-0.25-510Ом +-10%-В-В | 1 | R6 | ||||||||||||||||||||
| С2-23-0.25-750Ом +-10%-В-В | 1 | R7 | ||||||||||||||||||||
Р159-101-100 |
Лист | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| И | Лист | N докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||
Приложение 5 (продолжение) |
||||||||||||||||||||||
ф |
З |
П |
Обозначение |
Наименование |
Кол |
Приме-чание |
||||||||||||||||
| Резистор СП5-16ВА-0.25Вт - | ||||||||||||||||||||||
| 220 Ом+-5% | ||||||||||||||||||||||
| ОЖО.468.519.ТУ | 4 | RP1...RP4 | ||||||||||||||||||||
| Конденсаторы | ||||||||||||||||||||||
| ОЖО.460.107ТУ | ||||||||||||||||||||||
| К10-17-1б-М47-30пФ+-10% | 1 | С1 | ||||||||||||||||||||
| К10-17-1б-М47-300пФ+-10% | 1 | С2 | ||||||||||||||||||||
| Вилка ГРПМ1-31ШУ2-В | ||||||||||||||||||||||
| Ке0.364.006 ТУ | 1 | XP | ||||||||||||||||||||
| Диод 2ДМ3-4-В | ||||||||||||||||||||||
| АГО.360.045 ТУ | 1 | SA1 | ||||||||||||||||||||
| Стабилитрон 2С156А | ||||||||||||||||||||||
| СМ3.362.805 ТУ | 2 | VD1..VD2 | ||||||||||||||||||||
| Микросхема 133АА3 | ||||||||||||||||||||||
| И63.088.023-07 ТУ | 1 | DD1 | ||||||||||||||||||||
| Транзистор 2Т818Б | ||||||||||||||||||||||
| АА0.339.142 ТУ | 1 | VT1 | ||||||||||||||||||||
Материалы |
||||||||||||||||||||||
| Проволока ММ0.500 | ||||||||||||||||||||||
| ТУ16.К71-087-90 | 0.1 | М | ||||||||||||||||||||
Р159-101-100 |
Лист | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| И | Лист | N докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||
| Site of Information
Technologies Designed by inftech@webservis.ru. |
|